MOUVEMENT DES SOLS - Sécheresse 2019 : une indemnisation pour vous ?
|
|
|
Alerte Indemnisation :Vous êtes certainement passé à côté de cette information capitale !
En effet, notre département de la Moselle a subi une rude sécheresse entre 1 er juillet 2019 et le 30 septembre 2019 : Cet aléa climatique a eu pour conséquence des mouvements des sols qui ont entrainé l’apparition de fissures sur le bâti de votre bien.
Notre devoir de conseil vous apporte la bonne nouvelle : un arrêté « état de catastrophe naturelle/sécheresse » est paru au journal officiel le 10 juillet 2020 : Si vous constatez des fissures engendrées depuis, il va falloir faire vite : Votre commune est peut-être éligible... (voir en conlusion de l'article) Vous en faites partie ?
Vous êtes clients bailleurs en notre agence ?
En notre qualité de gérant, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons entreprendre les démarches pour vous, toujours dans le but de vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Retrouvez l’intégralité de cet arrêté via le lien suivant : ARRÊTÉ 10/07/2020 |
||
Tableau des communes concernées par l'Arrêté du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle | |||
Albestroff (2), | Entrange (3), | Lorquin (1), | Retonfey (2), |
Amanvillers (2), | Étangs (Les) (2), | Louvigny (4), | Rezonville-Vionville (1), |
Amnéville (2), | Failly (3), | Lucy (2), | Richeval (1), |
Ancy-Dornot (2), | Faulquemont (2), | Marange-Silvange (3), | Rodemack (4), |
Ars-Laquenexy (3), | Fèves (1), | Marimont-lès-Bénestroff (1), | Rombas (3), |
Ars-sur-Moselle (2), | Florange (2), | Marly (2), | Roncourt (2), |
Augny (2), | Folschviller (2), | Metz (5), | Rozérieulles (2), |
Ay-sur-Moselle (2), | Fonteny (1), | Metzeresche (1), | Sainte-Marie-aux-Chênes (1) |
Bazoncourt (2), | Frémestroff (1), | Mittersheim (2), | Sainte-Ruffine (1), |
Bénestroff (2), | Freybouse (1), | Morhange (2), | Saint-Georges (1), |
Bickenholtz (2), | Fribourg (1), | Moulins-lès-Metz (2), | Saint-Julien-lès-Metz (3), |
Bidestroff (1), | Gandrange (2), | Mulcey (1), | Sanry-lès-Vigy (2) |
Biding (1), | Gavisse (1), | Nébing (1), | Schneckenbusch (1), |
Blanche-Église (2), | Givrycourt (1), | Nelling (1), | Secourt (2), |
Boulange (1), | Grundviller (2), | Norroy-le-Veneur (2), | Semécourt (2), |
Bourgaltroff (1), | Guébling (2), | Oberstinzel (1), | Tarquimpol (1), |
Bousse (4), | Guénange (3), | Oron (1), | Thicourt (2), |
Brouderdorff (1), | Hagondange (1), | Peltre (2), | Thionville (5), |
Château-Bréhain (1), | Herny (1), | Plappeville (3), | Torcheville (1), |
Château-Voué (1), | Holving (2), | Plesnois (2), | Vahl-Ebersing (1), |
Châtel-Saint-Germain (3), | Ibigny (2), | Pontoy (2), | Val-de-Bride (1), |
Cheminot (2), | Illange (4), | Puttelange-aux-Lacs (3), | Vany (2), |
Chérisey (2), | Insming (1), | Puttigny (2), | Vergaville (1), |
Coincy (2), | Jouy-aux-Arches (1), | Puzieux (1), | Vernéville (1), |
Coin-lès-Cuvry (3) | Jussy (1), | Racrange (1), | Vibersviller (1), |
Corny-sur-Moselle (2), | Kappelkinger (1), | Raville (1), | Vigy (3), |
Delme (2), | Landroff (1), | Réchicourt-le-Château (1), | Vitry-sur-Orne (2), |
Diane-Capelle (1), | Laneuveville-en-Saulnois (2), | Réding (2), | Viviers (1), |
Dieuze (2), | Laning (1), | Rémering-lès-Puttelange (2), | Volstroff (2), |
Donjeux (1), | Lemud (1), | Rémilly (2), | Woippy (2), |
Elzange (2), | Lessy (3) | Réning (1), | Yutz (3). |
Selon l'article 3 de cet arrêté | |||
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné. Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses [...] |